Ongkos Kirim JNE Tujuan Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta (DIY)
Berikut Daftar Tarif / Ongkos Kirim JNE per kg berat dari Bekasi dengan Tujuan Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta / Jogja (DIY),
- Efektif Tarif Berlaku mulai 15 April 2013
- Jika ada perubahan Insya allah akan kami Update daftar dibawah
- Untuk Kota lain yang tidak tercantum dapat dicheck di web JNE berikut
A. TARIF JNE KE PROPINSI JAWA TENGAH
Kota/Kabupaten | JNE (Reguler) | JNE (OKE) | JNE (YES) | |||
Tarif | Lama (hari) | Tarif | Lama (hari) | Tarif | Lama (hari) | |
Banjarnegara | Rp. 20,000 | 2-3 | Rp. 17,000 | 3-6 | – | – |
Banyumas | Rp. 20,000 | 2-3 | Rp. 17,000 | 3-6 | – | – |
Batang | Rp. 20,000 | 2-3 | Rp. 17,000 | 3-6 | – | – |
Blora | Rp. 20,000 | 2-3 | Rp. 17,000 | 3-6 | – | – |
Boyolali | Rp. 20,000 | 2-3 | Rp. 17,000 | 3-6 | Rp. 24,000 | 1 |
Brebes | Rp. 20,000 | 2-3 | Rp. 17,000 | 3-6 | – | – |
Bumiayu | Rp. 20,000 | 2-3 | Rp. 17,000 | 3-6 | – | – |
Cilacap | Rp. 15,000 | 1-2 | Rp. 13,000 | 2-3 | – | – |
Demak | Rp. 20,000 | 2-3 | Rp. 17,000 | 3-6 | – | – |
Jepara | Rp. 20,000 | 2-3 | Rp. 17,000 | 3-6 | – | – |
Karanganyar | Rp. 20,000 | 2-3 | Rp. 17,000 | 3-6 | Rp. 24,000 | 1 |
Karimun jawa | Rp. 38,000 | +10 | – | – | – | – |
Kartasura | Rp. 20,000 | 2-3 | Rp. 17,000 | 3-6 | Rp. 24,000 | 1 |
Kebumen | Rp. 22,000 | 2-3 | Rp. 19,000 | 3-6 | – | – |
Kendal | Rp. 20,000 | 2-3 | Rp. 17,000 | 3-6 | – | – |
Klaten | Rp. 20,000 | 2-3 | Rp. 17,000 | 3-6 | Rp. 24,000 | 1 |
Magelang | Rp. 18,000 | 1-2 | Rp. 16,000 | 2-3 | Rp. 25,000 | 1 |
Mungkid | Rp. 22,000 | 2-3 | Rp. 19,000 | 3-6 | – | – |
Pati | Rp. 20,000 | 2-3 | Rp. 17,000 | 3-6 | – | – |
Pekalongan | Rp. 20,000 | 2-3 | Rp. 17,000 | 3-6 | – | – |
Pemalang | Rp. 20,000 | 2-3 | Rp. 17,000 | 3-6 | – | – |
Purbalingga | Rp. 20,000 | 2-3 | Rp. 17,000 | 3-6 | – | – |
Purwodadi | Rp. 20,000 | 2-3 | Rp. 17,000 | 3-6 | – | – |
Purwokerto – Banyumas | Rp. 20,000 | 2-3 | Rp. 17,000 | 3-6 | – | – |
Purworejo | Rp. 22,000 | 2-3 | Rp. 19,000 | 3-6 | – | – |
Rembang | Rp. 20,000 | 2-3 | Rp. 17,000 | 3-6 | – | – |
Salatiga | Rp. 20,000 | 2-3 | Rp. 17,000 | 3-6 | Rp. 24,000 | 1 |
Semarang | Rp. 16,000 | 1-2 | Rp. 14,000 | 2-3 | Rp. 24,000 | 1 |
Slawi | Rp. 20,000 | 2-3 | Rp. 17,000 | 3-6 | – | – |
Solo – Surakarta | Rp. 16,000 | 1-2 | Rp. 14,000 | 2-3 | Rp. 24,000 | 1 |
Sragen | Rp. 20,000 | 2-3 | Rp. 17,000 | 3-6 | Rp. 24,000 | 1 |
Sukoharjo | Rp. 20,000 | 2-3 | Rp. 17,000 | 3-6 | Rp. 24,000 | 1 |
Tegal | Rp. 20,000 | 2-3 | Rp. 17,000 | 3-6 | – | – |
Temanggung | Rp. 22,000 | 2-3 | Rp. 19,000 | 3-6 | – | – |
Ungaran | Rp. 16,000 | 1-2 | Rp. 14,000 | 2-3 | Rp. 24,000 | 1 |
Wonogiri | Rp. 20,000 | 2-3 | Rp. 17,000 | 3-6 | Rp. 24,000 | 1 |
Wonosobo | Rp. 22,000 | 2-3 | Rp. 19,000 | 3-6 | – | – |
B. TARIF JNE KE PROPINSI D.I. JOGJAKARTA
Kota/Kabupaten | JNE (Reguler) | JNE (OKE) | JNE (YES) | |||
Tarif | Lama (hari) | Tarif | Lama (hari) | Tarif | Lama (hari) | |
Bantul | Rp. 16,000 | 1-2 | Rp. 14,000 | 2-3 | Rp. 24,000 | 1 |
Kulon Progo | Rp. 20,000 | 2-3 | Rp. 17,000 | 3-6 | Rp. 24,000 | 1 |
Prambanan | Rp. 16,000 | 1-2 | Rp. 14,000 | 2-3 | Rp. 24,000 | 1 |
Sleman | Rp. 16,000 | 1-2 | Rp. 14,000 | 2-3 | Rp. 24,000 | 1 |
Wonosari | Rp. 20,000 | 2-3 | Rp. 17,000 | 3-6 | Rp. 24,000 | 1 |
Yogyakarta | Rp. 16,000 | 1-2 | Rp. 14,000 | 2-3 | Rp. 24,000 | 1 |
- Halaman Depan
- Daftar Tarif JNE dari Bekasi Ke Seluruh Propinsi di Indonesia
- Daftar Tarif JNE dari Bekasi Ke Jabodetabek
- Daftar Tarif JNE dari Bekasi Ke Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Daftar Tarif JNE dari Bekasi Ke Propinsi Sumatera Utara
- Daftar Tarif JNE dari Bekasi Ke Propinsi Riau
- Daftar Tarif JNE dari Bekasi Ke Propinsi Kepulauan Riau
- Daftar Tarif JNE dari Bekasi Ke Propinsi Sumatera Barat
- Daftar Tarif JNE dari Bekasi Ke Propinsi Jambi
- Daftar Tarif JNE dari Bekasi Ke Propinsi Sumatera Selatan
- Daftar Tarif JNE dari Bekasi Ke Propinsi Bangka Belitung
- Daftar Tarif JNE dari Bekasi Ke Propinsi Bengkulu
- Daftar Tarif JNE dari Bekasi Ke Propinsi Lampung
- Daftar Tarif JNE dari Bekasi Ke Propinsi Banten
- Daftar Tarif JNE dari Bekasi Ke Propinsi DKI Jakarta
- Daftar Tarif JNE dari Bekasi Ke Propinsi Jawa Barat
- Daftar Tarif JNE dari Bekasi Ke Propinsi Jawa Timur
- Daftar Tarif JNE dari Bekasi Ke Propinsi Bali
- Daftar Tarif JNE dari Bekasi Ke Propinsi Kalimantan Barat
- Daftar Tarif JNE dari Bekasi Ke Propinsi Kalimantan Selatan
- Daftar Tarif JNE dari Bekasi Ke Propinsi Kalimantan Tengah
- Daftar Tarif JNE dari Bekasi Ke Propinsi Kalimantan Timur
- Daftar Tarif JNE dari Bekasi Ke Propinsi Sulawesi Tengah
- Daftar Tarif JNE dari Bekasi Ke Propinsi Sulawesi Selatan
- Daftar Tarif JNE dari Bekasi Ke Propinsi Sulawesi Tenggara
- Daftar Tarif JNE dari Bekasi Ke Propinsi Sulawesi Utara
- Daftar Tarif JNE dari Bekasi Ke Propinsi Sulawesi Barat
- Daftar Tarif JNE dari Bekasi Ke Propinsi Maluku<
- Daftar Tarif JNE dari Bekasi Ke Propinsi Gorontalo
- Daftar Tarif JNE dari Bekasi Ke Propinsi Maluku Utara
- Daftar Tarif JNE dari Bekasi Ke Propinsi Nusa Tenggara Barat
- Daftar Tarif JNE dari Bekasi Ke Propinsi Nusa Tenggara Timur
- Daftar Tarif JNE dari Bekasi Ke Propinsi Papua Barat
- Daftar Tarif JNE dari Bekasi Ke Propinsi Papua
- Home