Untuk perhitungan ongkos kirim
Berikut perkiraan biaya kirim paket yang biasa kami pakai
a. TIKI JNE (EXPRESS & REGULAR), lihat tarif selengkapnya.
b. TIKI (TITIPAN KILAT) lihat tarif selengkapnya.
c. EMS (Pos Indonesia) Untuk pengiriman ke luar negeri, lihat tarif
| TIKI JNE | TIKI (TITIPAN KILAT) | ||
| EXPRESS | REGULAR | REGULAR | |
| A. JABODETABEK | |||
| Bogor | Rp. 14,000 | Rp. 6,000 | Rp. 6,000 |
| Cibubur | Rp. 6,000 | Rp. 7,000 | |
| Depok | Rp. 14,000 | Rp. 6,000 | Rp. 7.500 |
| Jakarta | Rp. 14,000 | Rp. 6,000 | Rp. 6,000 |
| Karawang | Rp. 26,000 | Rp. 7,000 | Rp. 8.500 |
| Tangerang | Rp. 14,000 | Rp. 6,000 | Rp. 7.500 |
| B. JAWA BARAT & BANTEN | |||
| Bandung | Rp. 18,000 | Rp. 8,000 | Rp. 10.000 |
| Ciamis | Rp. 20,000 | Rp. 12,000 | Rp. |
| Cirebon | Rp. 16,000 | Rp. 8,000 | Rp. 11.000 |
| Garut | Rp. 19,000 | Rp. 10,500 | Rp. 12.000 |
| Indramayu | Rp. 21,000 | Rp. 11,000 | Rp. 12.500 |
| Serang | Rp. 16,000 | Rp. 7,500 | Rp. 8.500 |
| Sukabumi | Rp. 15,000 | Rp. 8,000 | Rp. 10.000 |
| Sumedang | Rp. 20,000 | Rp. 13,000 | Rp. 15.500 |
| Tasikmalaya | Rp. 20,000 | Rp. 11,000 | Rp. 12.000 |
| B. JAWA TENGAH & DIY | |||
| Batang | Rp. 17,000 | Rp. 17,000 | Rp. 15.000 |
| Cilacap | N/A | Rp. 11,000 | Rp. 12.000 |
| Klaten | Rp. 20,000 | Rp. 15,000 | Rp. 16.000 |
| Magelang | Rp. 20,000 | Rp. 14,000 | Rp. 14.000 |
| Pekalongan | N/A | Rp. 17,000 | Rp. 12.000 |
| Purwokerto | N/A | Rp. 16,000 | Rp. 12.000 |
| Semarang | Rp. 18,000 | Rp. 12,000 | Rp. 12.000 |
| Solo | Rp. 18,000 | Rp. 12,000 | Rp. 12.000 |
| Sragen | Rp. 21,000 | Rp. 16,000 | Rp. 15.000 |
| Yogyakarta | Rp. 18,000 | Rp. 12,000 | Rp. 12.000 |
| Boyolali | Rp. 21,000 | Rp. 16,000 | Rp. 15.000 |
| JAWA TIMUR & MADURA | |||
| Gresik | Rp. 22,000 | Rp. 16,000 | Rp. 14.500 |
| Jember | Rp. 22,000 | Rp. 16,000 | Rp. 15.000 |
| Jombang | Rp. 23,000 | Rp. 18,000 | Rp. - |
| Kediri | Rp. 23,000 | Rp. 17,000 | Rp. - |
| Lamongan | Rp. 24,000 | Rp. 17,000 | Rp. 16.000 |
| Madiun | N/A | Rp. 14,000 | Rp. 15.000 |
| Malang | Rp. 22,000 | Rp. 17,000 | Rp. 14.000 |
| Mojokerto | Rp. 22,000 | Rp. 17,000 | Rp. 15.000 |
| Pandaan | Rp. 25,000 | Rp. 18,000 | Rp. - |
| Pasuruan | Rp. 23,000 | Rp. 18,000 | Rp. 16.000 |
| Probolinggo | Rp. 23,000 | Rp. 18,000 | Rp. - |
| Surabaya | Rp. 18,000 | Rp, 13,000 | Rp. 13.000 |
| Tuban | Rp. 23,000 | Rp. 18,000 | Rp. - |
| BALI & NUSA TENGGARA | |||
| Bima | N/A | Rp. 32,000 | Rp. 32.000 |
| Denpasar | Rp. 20,000 | Rp. 15,000 | Rp. 16.000 |
| Kupang | N/A | Rp. 48,000 | Rp. 26.000 |
| Mataram | Rp. 23,500 | Rp. 19,000 | Rp. 18.000 |
| SUMATERA | |||
| Banda Aceh | N/A | Rp. 25,500 | Rp. 22.000 |
| Lhokseumawe | N/A | Rp. 37,000 | Rp. 20.000 |
| Medan | Rp. 25,500 | Rp. 21,000 | Rp. 18.000 |
| Pekan Baru | Rp. 22,000 | Rp. 19,000 | Rp. 17.000 |
| Batam | Rp. 23,500 | Rp. 18,500 | Rp. 17.000 |
| Tanjung Pinang | N/A | Rp. 26,000 | Rp. 21.000 |
| Padang | Rp. 23,000 | Rp. 18,000 | Rp. 17.000 |
| Jambi | Rp. 21,000 | Rp. 15,000 | Rp. - |
| Palembang | Rp. 26,000 | Rp. 16,000 | Rp. - |
| Pangkal Pinang | Rp. 22,000 | Rp. 16,000 | Rp. - |
| Bengkulu | Rp. 21,000 | Rp. 17,000 | Rp. - |
| Bandar Lampung | Rp. 20,000 | Rp. 13,000 | Rp. - |
| KALIMANTAN | |||
| Pontianak | Rp. 23,000 | Rp. 20,000 | Rp. - |
| Palangkaraya | Rp. 26,000 | Rp. 23,000 | Rp. - |
| Banjarmasin | Rp. 29,500 | Rp. 23,000 | Rp. - |
| Samarinda | N/A | Rp. 31,500 | Rp. - |
| Balikpapan | N/A | Rp. 28,000 | Rp. - |
| Bontang | N/A | Rp. 35,000 | Rp. - |
| Tarakan | N/A | Rp. 36,000 | Rp. - |
| SULAWESI, MALUKU & PAPUA | |||
| Kendari | N/A | Rp. 33,000 | Rp. - |
| Makassar | Rp. 30,500 | Rp. 25,000 | Rp. - |
| Manado | N/A | Rp. 35,000 | Rp. - |
| Palu | N/A | Rp. 30,000 | Rp. - |


